湖南大學自考優勢:
1、湖南大學名校文憑,國家承認,學信網可查,含金量更高;
2、學習過程,全程跟蹤服務。所有課件全部實現視頻教學,輕松搞定考試;
3、學習時間自由安排,不耽誤工作時間,省時,省心,更省力;
4、湖南省畢業人數多,輕松參考,快速拿證!
湖南大學成人高考函授收費標準2015
序號 | 專業名稱 | 層次 | 科類名稱 | 學習形式 | 學制 | 學費標準(元/年•人) |
1 | 計算機科學與技術 | 高升本 | 理工類 | 業余 | 五年 | 2600 |
2 | 會計學 | 高升本 | 文史類 | 業余 | 五年 | 2500 |
3 | 機械設計制造及自動化 | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
4 | 工程管理 | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
5 | 計算機應用技術 | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
6 | 建筑工程技術 | 高升專 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
7 | 工商管理 | 高升專 | 文(理)兼招 | 函授 | 二年半 | 2500 |
8 | 會計學 | 高升專 | 文(理)兼招 | 函授 | 二年半 | 2500 |
9 | 金融學 | 高升專 | 文(理)兼招 | 函授 | 二年半 | 2500 |
10 | 法學 | 專升本 | 法學類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
11 | 金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
12 | 工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
13 | 工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
14 | 人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
15 | 會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
16 | 行政管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
17 | 國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
18 | 電氣工程及自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
19 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
20 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
21 | 軟件工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
22 | 機械設計制造及自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 2600 |
23 | 新聞學 | 專升本 | 文史、中醫類 | 函授 | 二年半 | 2500 |
相關推薦>>